教員数等(職別、男女、法令上必要な専任数)
高松大学
学部・学科、 研究科・専攻 |
専任教員数 | 設置基準上 必要専任 教員数 |
設置基準上 必要専任 教授数 |
助手 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
経営学部 経営学科 |
9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 19 | 14 | 7 | 0 | 0 |
発達科学部 子ども発達学科 |
5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 |
大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 | 11 | 6 | - | - |
- 学部・学科の教員が研究科の教員を兼ねている。
高松大学大学院
学部・学科、 研究科・専攻 |
専任教員数 | 設置基準上 必要専任 教員数 |
設置基準上 必要専任 教授数 |
助手 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
経営学研究科 経営学専攻 |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 |
- 学部・学科の教員が研究科の教員を兼ねている。
高松短期大学
学部・学科、 研究科・専攻 |
専任教員数 | 設置基準上 必要専任 教員数 |
設置基準上 必要専任 教授数 |
助手 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
保育学科 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ビジネスデザイン学科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
短大全体の入学定員に応じ定める専任教育数 | 3 | 1 | - | - |
教員(年齢別)
高松大学
学部・学科、 研究科・専攻 |
71歳 以上 |
66~70 歳 |
61~65 歳 |
56~60 歳 |
51~55 歳 |
46~50 歳 |
41~45 歳 |
36~40 歳 |
31~35 歳 |
26~30 歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 経営学科 |
1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
発達科学部 子ども発達学科 |
3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
高松大学大学院
学部・学科、 研究科・専攻 |
71歳 以上 |
66~70 歳 |
61~65 歳 |
56~60 歳 |
51~55 歳 |
46~50 歳 |
41~45 歳 |
36~40 歳 |
31~35 歳 |
26~30 歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学研究科 経営学専攻 |
0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
高松短期大学
学部・学科、 研究科・専攻 |
71歳 以上 |
66~70 歳 |
61~65 歳 |
56~60 歳 |
51~55 歳 |
46~50 歳 |
41~45 歳 |
36~40 歳 |
31~35 歳 |
26~30 歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育学科 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
ビジネスデザイン学科 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
教員一人当たり学生数
区 分 | 学部・学科、 研究科・専攻 |
教員一人 当たり学生数 |
---|---|---|
大 学 | 経営学部経営学科 | 21.4 |
発達科学部子ども発達学科 | 12.0 | |
大学院 | 経営学研究科経営学専攻 | 0.4 |
短 大 | 保育学科 | 8.8 |
ビジネスデザイン学科 | 11.7 |
専任教員と非常勤教員の比率
区 分 | 学部・学科、 研究科・専攻 |
専任教員数 | 非常勤教員数 | 専任教員比率 | 非常勤教員比率 |
---|---|---|---|---|---|
大 学 | 経営学部 経営学科 |
19 | 38 | 33.3% | 66.7% |
発達科学部 子ども発達学科 |
20 | 39 | 33.9% | 66.1% | |
大学院 | 経営学研究 科経営学専攻 |
9 | 7 | 56.3% | 43.7% |
短 大 | 保育学科 | 9 | 18 | 33.3% | 66.7% |
ビジネスデザイン学科 | 7 | 24 | 22.6% | 77.4% |
専任教員一覧
高松大学
経営学部
- 学部長 藤原 泰輔
職 名 | 氏 名 | 専門分野 |
---|---|---|
教 授 | 藤原 泰輔 | 経営学 |
教 授 | 末包 昭彦 | 経営戦略、地理学 |
教 授 | 蓮井 明博 | 経済学、経営学、地域研究 |
教 授 | 松繁 寿和 | 経営学、経済学、教育学 |
教 授 | 佃 昌道 | 情報学 |
教 授 | 稲井 富赴代 | 日本語教育、日中異文化コミュニケーション |
教 授 | 正岡 利朗 | 経済学 |
教 授 | 神部 順子 | 情報教育 |
教 授 | 山口 直木 | 情報科学 |
教 授 | 髙塚 順子 | 経済政策、地域経済学、公共経済学 |
教 授 | 奥原 貴士 | 財務会計、簿記、経営分析 |
教 授 | 浮穴 学慈 | 情報科学 |
准教授 | 平畑 博人 | 教科教育学(商業)、教師教育、学校経営 |
准教授 | 花城 清紀 | コーチング学(ハンドボール)、スポーツマネジメント |
准教授 | 岡本 丈彦 | 経営経済学、経営学史、コーポレート・ガバナンス、経済倫理・企業倫理 |
講 師 | 日笠 倫周 | マーケティング、商学、消費者行動 |
講 師 | 石田 裕明 | 財務会計、財務諸表分析、経営分析 |
講 師 | 村山 昂 | 危機コミュニケーション管理論、経営戦略論 |
助 教 | 奥田 直希 | 体育・スポーツ経営学 |
発達科学部
- 学部長 松原 勝敏
職 名 | 氏 名 | 専門分野 |
---|---|---|
教 授 | 松原 勝敏 | 教育行政学、教育経営学 |
教 授 | 中塚 勝俊 | 発達心理学 |
教 授 | 磯部 健一 | 胎児新生児医学、小児科学 |
教 授 | 澤田 文男 | 国文学 |
教 授 | 横川 和章 | 心理学 |
教 授 | 田中 美季 | トレーニング学 |
教 授 | 山口 明乙香 | 特別支援教育、職業リハビリテーション、障害学生支援、障害児保育 |
准教授 | 佐々木 啓祐 | 造形教育、学校教育 |
准教授 | 竹田 忠弘 | 外国語教育(英語) |
准教授 | 峯 寛文 | 教科教育学(生活指導・生徒指導) |
准教授 | 秋山 達也 | 国語科教育、日本語表現 |
准教授 | 糸目 真也 | 教科教育学(理科) |
准教授 | 山田 純子 | 幼児教育 |
准教授 | 土井 理裕 | 教育学 |
准教授 | 水嶋 育 | 声楽、オペラ |
准教授 | 川口 めぐみ | 乳幼児保育・教育 |
准教授 | 藤本 駿 | 教育行財政、教育政策、教師教育 |
講 師 | 堺 るり子 | 特別支援教育 |
講 師 | 織田 幸美 | 学校臨床心理学、教育相談) |
講 師 | 野町 真知子 | 乳児保育、子育て支援 |
高松大学大学院
経営学研究科
- 研究科長 佃 昌道
職 名 | 氏 名 | 専門分野 |
---|---|---|
教 授 | 佃 昌道 | 情報学 |
教 授 | 松繁 寿和 | 経営学、経済学、教育学 |
教 授 | 正岡 利朗 | 経済学 |
教 授 | 神部 順子 | 情報教育 |
教 授 | 藤原 泰輔 | 経営学 |
教 授 | 山口 直木 | 情報科学 |
教 授 | 浮穴 学慈 | 情報科学 |
准教授 | 岡本 丈彦 | 経営経済学、経営学史、コーポレート・ガバナンス、経済倫理・企業倫理 |
講 師 | 石田 裕明 | 財務会計、財務諸表分析、経営分析 |
高松短期大学
保育学科
- 学科長 中村 多見
職 名 | 氏 名 | 専門分野 |
---|---|---|
教 授 | 中村 多見 | 心理学 |
教 授 | 柴田 玲子 | 作曲 |
教 授 | 辻野 栄一 | 美術、造形、デザイン |
教 授 | 出木浦 孝 | 器楽(ピアノ) |
教 授 | 田中 弓子 | 家族社会学 |
准教授 | 相馬 宗胤 | 教育学 |
講 師 | 佐々木 利子 | 幼児教育 |
講 師 | 有馬 則子 | 幼児教育 |
講 師 | 森本 将行 | 教育学 |
ビジネスデザイン学科
- 学科長 森 靖之