■ 教育課程
■ 履修モデル
■ 授業ピックアップ
- スポーツ社会学
今やスポーツは私たちの社会に当たり前のように存在し、少なくない影響をおよぼしています。この授業では、スポーツを社会的な行為としてとらえ直し、社会学の視点からスポーツ現象を理解することをめざします。スポーツとは何かという基礎理解をはじめ、スポーツ現象を理解するための知識や理論について、具体的事例を取り上げながら学んでいきます。 - 情報コンテンツ表現演習
企業の広報活動において、動画を活用した消費者とのコミュニケーションの重要性が高まっています。この授業では、コンテンツ制作に必要な知識や動画編集を学習します。手書きのパラパラ漫画を動画にすることからスタートして、音やタイミングの重要性など動画制作のポイントを学ぶとともに、企業から消費者への働きかけのポイントを押さえます。
シラバス
シラバス(授業計画)とは、各学期における授業の内容と目標、授業計画、成績評価の方法、使用テキスト、参考文献等を記したものです。
各年度の始めに学生の皆さんに配布することによって、学生の皆さんの学習計画を立てるための手助けとして編集されたものです。
シラバスは2025年度入学者を対象とした教育課程をもとに作成しています。
科目区分、コース名をクリックしていただくと、PDFファィルにてシラバスをご覧いただけます。
全学共通科目
専門科目
コース科目
教職に関する科目
全学共通科目
教養科目 
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| 人生と哲学 | 日本国憲法 | 心理学 |
| 人権教育 | 総合科目 | 芸術文化 |
| うどん学 | 香川学 | 香川のスポーツ |
| おもちゃ学 | 香川学演習 | 歴史 |
| 地理 | くらしと経済 | 人間と環境 |
| ボランティア |
基礎科目 
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| 日本語表現基礎Ⅰ | 日本語表現基礎Ⅱ | 数学基礎 |
| 自然科学基礎 | 社会科学基礎 | 英語基礎Ⅰ |
| 英語基礎Ⅱ |
数理データサイエンス科目 
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| 数理データサイエンスと未来 | 情報基礎 | 情報基礎演習 |
| 情報応用演習 | 数理データサイエンス基礎 | データ分析活用法 |
コミュニケーション科目
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| コミュニケーション表現 | コミュニケーション演習Ⅰ | コミュニケーション演習Ⅱ |
| マスメディアと社会 | 比較文化 | 英語Ⅰ |
| 英語Ⅱ | 英語Ⅲ | 英語Ⅳ |
| 英語表現法Ⅰ | 英語表現法Ⅱ | フランス語Ⅰ |
| フランス語Ⅱ | フランス語Ⅲ | フランス語Ⅳ |
| 中国語Ⅰ | 中国語Ⅱ | 中国語Ⅲ |
| 中国語Ⅳ | 韓国語Ⅰ | 韓国語Ⅱ |
| 韓国語Ⅲ | 韓国語Ⅳ | 日本語Ⅰ |
| 日本語Ⅱ | 日本語Ⅲ | 日本語Ⅳ |
健康とスポーツ科目 
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| 健康とスポーツ | 健康とスポーツ実習 |
専門科目
共通科目 
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| 経営学概論 | 商業概論 | 会計学入門Ⅰ |
| 会計学入門Ⅱ | 経営情報概論 | 情報デザイン論 |
| ビジネス法概論 | 簿記演習Ⅰ | 簿記演習Ⅱ |
| ビジネス実務概論 | キャリアデザインⅠ | プレ・インターンシップ |
| 企業調査入門 | インターンシップ | 地域連携活動Ⅰ |
| 地域連携活動Ⅱ | キャリアデザインⅡ | ビジネス実務演習Ⅰ |
| ビジネス実務演習Ⅱ | 経営学原理 | 経済学概論 |
| ファイナンス入門 | ファイナンス論 | プログラミング |
| マーケティングリサーチ | 統計学概論 | 民法 |
| 商法 | リスクマネジメント論 | コミュニケーション論 |
| 商業業態論 | マーチャンダイジング論 | 販売技術論 |
| 販売管理論 | 消費者行動論 | 特別講義Ⅰ |
| 特別講義Ⅱ | 職業指導論 | 基礎ビジネス日本語Ⅰ |
| 基礎ビジネス日本語Ⅱ | 基礎ビジネス日本語Ⅲ | 基礎ビジネス日本語Ⅳ |
| ビジネス外国語Ⅰ(日本語) | ビジネス外国語Ⅱ(日本語) | ビジネス外国語Ⅰ(英語) |
| ビジネス外国語Ⅱ(英語) |
企業経営コース 
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| 企業論 | 経営史 | 経営管理論 |
| 生産管理論 | 経営組織論 | スモールビジネス論 |
| 事業創造論 | マーケティング論 | デジタルマーケティング論 |
| 地域起業論 | 経営戦略論 | 労務管理論 |
| 国際経営論 | 営業論 | 財務管理論 |
| ベンチャー経営論 | 中小企業論 |
経営情報コース 
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| プログラミング演習 | AI基礎 | 情報倫理及びセキュリティ |
| 情報ネットワーク論 | 企業情報システム | データベース論 |
| 情報産業概論 | システム構成論 | 情報コンテンツ表現概論 |
| 情報システム論 | データエンジニアリング基礎 | ビジネスインテリジェンス |
| 情報コンテンツ表現演習 | コンピュータネットワーク論 |
会計コース 
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| 簿記論 | 財務会計論 | 原価計算論 |
| 経営分析論 | 管理会計論 | 監査論 |
| 会計学史 | コストマネジメント論 | 税法 |
| 法人税法 |
会計コース(職業会計人育成プログラム)
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| 簿記・会計学特殊講義Ⅰ | 簿記・会計学特殊講義Ⅱ | 簿記・会計学特殊講義Ⅲ |
| 原価計算特殊講義Ⅰ | 原価計算特殊講義Ⅱ | 原価計算特殊講義Ⅲ |
| 簿記論対策演習Ⅰ | 簿記論対策演習Ⅱ | 財務諸表論対策演習Ⅰ |
| 財務諸表論対策演習Ⅱ |
スポーツ経営コース 
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| スポーツ社会学 | 発育発達論 | スポーツと栄養 |
| スポーツ医学 | スポーツ心理学 | コーチング論 |
| コーチング演習 | トレーニング論 | スポーツ経営学 |
| eスポーツ | スポーツマーケティング論 |
ゼミナール科目
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| 基礎演習Ⅰ | 基礎演習Ⅱ | 演習Ⅰ |
| 演習Ⅱ | 演習Ⅲ | 演習Ⅳ |
| 卒業論文 |
教育職員免許状取得に関する科目 
| 授業科目名 | 授業科目名 | 授業科目名 |
| 教師論 | 教育学原論 | 教育心理学 |
| 特別支援教育 | 教育制度論 | 教育課程論 |
| 総合的な探究の時間の指導法 | 情報科教育法Ⅰ | 情報科教育法Ⅱ |
| 商業科教育法Ⅰ | 商業科教育法Ⅱ | 特別活動論 |
| 教育の方法及び技術 | 情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | 生徒・進路指導論 |
| 教育相談 | 教育実習事前事後指導 | 高等学校教育実習 |
| 教職実践演習(高校) |
