求人数/求人件数
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
高松大学 | 2,723人 / 1,139件 | 2,517人 / 1,313件 | 2,236人 / 1,082件 |
高松短期大学 | 2,294人 /1,083件 | 1,784人 /921件 | 1,606人 /832件 |
業種・職種別就職状況、主な就職先
高松大学 発達科学部
就職率(%)
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
発達科学部 | 98.4 % | 100.0 % | 100.0 % |
- 発達科学部では令和6年度も高い就職率を達成。その内、教育・保育現場等への就職が87%を占める。
業種別・職種別就職状況
業種別就職状況
職種別就職状況
主な就職先(過去3年)
小学校 | 香川県、愛媛県、高知県、岡山市、東京都、横浜市、大阪市、兵庫県 |
---|---|
特別支援学校 | 香川県、愛媛県、高知県、広島県、福岡県 |
公立幼稚園・こども園・保育所 | 高松市、さぬき市、東かがわ市、三木町、綾川町、多度津町、まんのう町、吉野川市、横浜市、松戸市 |
私立幼稚園 | 青空幼稚園、くにとう幼稚園、光華幼稚園、桜町聖母幼稚園、相愛幼稚園、高松幼稚園、まゆみ幼稚園、マリア幼稚園、丸亀虎岳幼稚園、丸亀城南虎岳幼稚園 |
私立認定こども園 | 認定こども園春日こども園、カナン福祉センター、幼保連携型認定こども園川添こども園、幼保連携型認定こども園げんき・結愛・げんきこども園、幼保連携型認定こども園サンシャインこどもの森、幼保連携型認定こども園新田幼稚園、せいけんじこども園、認定こども園高松くりの木學舎、幼保連携型勅使百華こども園、幼稚園型認定こども園つくし幼稚園、認定こども園中野保育所、幼保連携型認定こども園丸亀ひまわりこども園、認定こども園和光こども園 |
私立保育所 | あおぞら保育園、あかね保育園、今里保育所、大宮保育園、江陽保育園、こぶし今里保育園、こぶし中央保育園、こぶし花園保育園、さくらの山保育園、さくら伏石保育園、さくらんぼ保育園、砂入保育園、高松西保育園、にこにこ保育園、にじいろ保育園、はつき会、初音保育所、林田保育園、若葉保育園 |
小規模保育所等 | 壱番街ドーム保育園、太田にこにこ保育園、高松市立みんなの病院院内保育所「どんぐり」、都市型保育園ポポラー、桃山保育所、わくわく保育所 |
農業、林業 | 香川県森林組合連合会 |
建設業 | 黒石建設 |
製造業 | 帝國製薬、母恵夢本舗 |
卸売業、小売業 | JA香川県オートエナジー、アダストリア、コスモス薬品、サザビーリーグアイシーエルカンパニー、スズキ自販香川、瀬戸内産業、タケダ、トーヨースギウエ、ドラッグストアモリ、ネッツトヨタ香川、レデイ薬局 |
情報通信業 | ITX |
金融業、保険業 | 百十四銀行 |
不動産業、物品賃貸業 | 四電ビジネス |
宿泊業、 飲食サービス業 |
川六、休暇村讃岐五色台 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 多度津町文化体育振興事業団、レオマユニティ |
教育、学習支援業 | 香川県立学校(高等学校) |
医療、福祉 | あいリンク、円福寺愛育園、児童発達支援センター香川こだま園、かさいデンタルクリニック、来島会、恵愛福祉事業団、慶徳会、国立病院機構中国四国グループ、コペルプラス、讃岐学園、四恩の里、聖家族の家、ネムの木、ノーサイド、ひまわり、真清水荘、ヤエス |
複合サービス事業 | 香川県農業協同組合 |
サービス業 | ALSOK香川、NSSホールディングス、セトウチ・トータル・サポート、日研トータルソーシング、日本教育公務員弘済会、フジアルテ |
高松大学 経営学部
就職率(%)
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
経営学部 | 98.7 % | 98.9% | 100.0 % |
- 経営学部では、香川県や地域を支える企業に数多く就職、職種としては営業・販売が62%を占める。
業種別・職種別就職状況
業種別就職状況
職種別就職状況
主な就職先(過去3年)
建設業 | 朝日工業、川元建設、後藤設備工業、大王、宝田電産、日東河川工業、林田塩産、ミサワホーム四国、村上ホールディングス、ユウセイ工業、四電工 |
---|---|
製造業 | アオイ電子、朝日スチール工業、アムロン、上万糧食製粉所、宇治電化学工業、大紀商事、オーキッド、大倉工業、ガルバ興業、キャスコ、小山、讃岐化学工業、四国繊維販売、摂陽明正、多度津造船、中日本鋳工、南海プライウッド、日亜化学工業、日本興業、富士産業、三村鉄工、村上製作所、ユニ・チャームプロダクツ |
情報通信業 | アヴァント、ヴィンクス、高知電子計算センター、コンピューターシステム、スウェルデザイン、タダノシステムズ、福井コンピューターホールディングス、ロココ、ロジック |
運輸業、郵便業 | カトーレック、サカイ引越センター、西濃運輸、TK企画、日本通運 |
卸売業、小売業 | ACN中四国、IDOM、青山商事、旭食品、アルフレッサ篠原化学、宇賀、音次商事、カワナカ、きさらぎ、合田商事、コーエン、コマツカスタマーサポート、ザグザグ、サクセス、サンキュードラッグ、サントリービバレッジソリューション、シーメック、四国医療器、四国機器、スギ薬局、スズキ自販香川、スミダ・リ・オリジン、セブンスター、大黒天物産、ダイレックス、たかせんテレコム、高橋石油、高松産業、高松東魚市場、ティーメックス、東洋テックス、トップワールド、トヨタカローラ香川、トヨタカローラ徳島、トヨタモビリティパーツ、中澤氏家薬業、中西電機、ナカノ、西原商会、西村ジョイ、ネクシィーズ、ハマダフードシステム、ハローズ、ビーテック、ビッグ・エス、ファイブフォックス、フジデン、ブリヂストンタイヤソリューションジャパン、ベルパーク、ホシザキ四国、マーキュリー、マックスバリュ西日本、マルヨシセンター、ムトウ、ヤマダホールディングス、渡辺パイプ |
金融業、保険業 | アイネクスト、香川銀行、香川県信用農業協同組合連合会、香川県信用組合、観音寺信用金庫、四国銀行、四国興業、全国共済農業協同組合連合会、高松信用金庫、西日本信用漁業協同組合連合会、百十四銀行、広島市信用組合 |
不動産業、物品賃貸業 | FLT、アート不動産、アクティオ、グローバルセンター、セキスイハイム近畿、パジェット・レンタカー四国、プレサンスコーポレーション、平成レンタカー、ヨコイ、レオパレス21、レンタルのニッケン |
学術研究、 専門・技術サービス業 |
工栄、中央コンサルタンツ、デロイトトーマツ税理士法人、漫画家、みどり合同税理士法人グループ |
宿泊業、 飲食サービス業 |
オリエンタルリゾートアソシエイツ、川六、休暇村讃岐五色台、くら寿司、ジョイフル、ファイブグループ |
生活関連サービス業、娯楽業 | LIFE CREATE、TBCグループ、ヴェルスパ大分、クリアックスグループ、手結山開発観光、東和産業、トーカイ、ベルモニー、琉球コラソン |
教育、学習支援業 | 穴吹カレッジサービス、四国高松学園 |
医療、福祉 | garyu、ライムライト |
複合サービス事業 | 香川県農業協同組合、日中産業技術交流共同組合 |
サービス業 | ALSOK香川、ASAP、BuySell Technologies、Saizen、ウィズソル、エイジェック、クリエアナブキ、グロップ、ジオメイク、四国警備保障、ダイブ、ツクイスタッフ、日研トータルソーシング、ヒューマンアイズ、フジアルテ、プレイス&アビリティ、ホットスタッフグローバル、ワークサービス、ワールドインテック、ワールドコーポレーション |
公務 | 厚生労働省四国厚生支局、航空自衛隊、陸上自衛隊、海上自衛隊、高松市、東かがわ市、内子町、香川県警察、大阪府警察 |
外国人留学生の卒業生の進路状況(過去3年)
経営学部 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|
卒業者数 | 9 | 10 | 2 | |
就職希望者数 | 5 | 8 | 2 | |
うち国内 | 就職 | 5 | 8 | 2 |
進学 | 1 | 2 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
うち帰国 | 就職 | 0 | 0 | 0 |
進学 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 3 | 0 | 0 | |
就職率 | 100% | 100% | 100% |
大学院 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|
修了者数 | 0 | 0 | 2 | |
就職希望者数 | - | - | 1 | |
うち国内 | 就職 | - | - | 1 |
進学 | - | - | 0 | |
その他 | - | - | 0 | |
うち帰国 | 就職 | - | - | 0 |
進学 | - | - | 0 | |
その他 | - | - | 1 | |
就職率 | - | - | 100% |
主な就職先(過去3年)
建設業 | 村上ホールディングス |
---|---|
製造業 | フジコー |
情報通信業 | アラジン情報技術 |
不動産業、物品賃貸業 | コロンブス・メディア |
サービス業 | ワークサービス |
高松短期大学 保育学科
就職率(%)
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
保育学科 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
- 保育学科は令和6年度も就職率100%を達成。その内、94%が保育職に就いている。
業種別・職種別就職状況
業種別就職状況
職種別就職状況
主な就職先(過去3年)
公立幼稚園・こども園・保育所 | 高松市、東かがわ市、阿波市、三木町、土庄町 |
---|---|
私立幼稚園 | 青空幼稚園、あおば幼稚園、くにとう幼稚園、高松幼稚園、高松聖母幼稚園、高松聖ヤコブ幼稚園、高松中央高校幼稚園、ときわ幼稚園、まゆみ幼稚園、マリア幼稚園 |
私立認定こども園 | 認定こども園春日こども園、幼保連携型認定こども園カナン子育てプラザ21、幼保連携型カナン十河こども園、幼保連携型認定こども園川添こども園、幼保連携型認定こども園げんき・結愛・げんきこども園、幼保連携型認定こども園サンシャインこどもの森、認定しろとりこども園、幼保連携型認定こども園新田幼稚園、認定こども園高松くりの木學舎、認定こども園高松東幼稚園、幼保連携型認定こども園高松和貴こども園、認定こども園つくし幼稚園、ドルカスこども園、認定こども園長尾学舎、八幡認定こども園、認定こども園花ノ宮こども園、ひまわりこども園、緑ヶ丘認定こども園、めぐみ幼保連携型認定こども園、認定こども園やしま幼稚園、幼保連携型認定こども園よしいけこども園 |
私立保育所 | あおぞら保育園、あすなろ保育園、今里保育所、今治中央ばりっこ保育園、うずしお保育園、岡野松保育園、こぶし今里保育園、こぶし中央保育園、こぶし花園保育園、白樺保育園、砂入保育園、高松西保育園、高松南保育園、にこにこ保育園、はつき会、東かがわこどもアカデミー、氷上保育所、ひつじヶ丘保育園、ふたば乳児保育園、平安保育園、松福保育園、若葉保育園 |
小規模保育所等 | 小規模保育施設おひさま保育園、木太にこにこ保育園、都市型保育園ポポラー高松瓦町園、メリーGOランド高松園、レインボー恵保育園 |
医療、福祉 | AMENA、Doやまびこ、アイルコート、亀山学園、恵愛福祉事業団、讃岐学園、神愛館、特別養護老人ホームネムの木、ビッグスリーカンパニー、三葉、米子聖園天使園 |
建設業 | コラボハウス |
製造業 | 朝日スチール工業 |
運輸業、郵便業 | 四国旅客鉄道 |
卸売業、小売業 | 香川トヨタ自動車、ヘンミ |
生活関連サービス業、娯楽業 | LEGOLANDJapan |
高松短期大学 秘書科
就職率(%)
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
秘書科 | 98.1 % | 97.5 % | 97.1 % |
- 医療・福祉業をはじめ多種多様な業界へ就職。学んだ力を発揮できる仕事に就いている。
業種別・職種別就職状況
業種別就職状況
職種別就職状況
主な就職先(過去3年)
建設業 | ハウスサービス、はなおか |
---|---|
製造業 | 葵機工、愛媛紙販、オフィスアドハウスTシャツ屋、ジェイテクト、シンキ製作所、摂陽明正、大成段ボール、丸井産業、マルウ接着、マルシン、安田食品工業 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
管清工業 |
運輸業、郵便業 | 大川自動車 |
卸売業、小売業 | ACN、JA香川県オートエナジー、SMS GROUP、SMSグループ、TOTO、アメックス、かがわ調剤薬局、香川トヨタ自動車、グリーンクロス、三和鋼管、スズキ自販香川、ストライプインターナショナル、夢菓房たから、タケダ、トヨタカローラ香川、ネッツトヨタ高松、ハートリーフ薬局、秦商事、フジデン、ホリスティック、山丸 |
金融業、保険業 | 大阪厚生信用金庫、香川銀行、香川県信用組合、香川県民共済生活協同組合、香川証券、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険、高松信用金庫 |
不動産業、物品賃貸業 | 穴吹興産、グローバルセンター、サンフラワー、和光ホームズ |
学術研究、 専門・技術サービス業 |
大川俊徳税理士事務所、税理士法人大下会計、西日本高速道路エンジニアリング四国 |
宿泊業、 飲食サービス業 |
JR四国ホテルズ、ウエストフードプランニング、東京エアポートレストラン、ホテル京阪 |
教育、学習支援業 | 香川県中央自動車学校、かがわ自動車学校、キッス調理技術専門学校 |
医療、福祉 | eクリニック、あきやまクリニック、綾田内科消化器科クリニック、石川内科胃腸科医院、井上整形外科クリニック、おおやま耳鼻咽喉科、おさか脳神経外科病院、香川県済生会病院、加藤歯科医院、川上矯正歯科、川崎クリニック、キナシ大林病院、くわじま歯科医院、こまつ歯科クリニック、阪本病院、三光病院、さんぜんクリニック、そごう歯科医院、高松画像診断クリニック、高松ささき内科ハートクリニック、高松ハートクリニック、デンタルステーションスマイル歯科医院、中空医院、ニチイ学館、野口内科医院、蓮井歯科・ファミリークリニック、晴里歯科医院、晴里歯科医院、平尾歯科クリニック、ふくだ眼科クリニック、ふくだ眼科クリニック、丸亀ごうだ歯科医院、三豊総合病院、みとよ内科にれクリニック、三宅医学研究所 |
複合サービス事業 | 香川県農業協同組合 |
サービス業 | エイジェック、国方防虫化学、テレネット、ライクスタッフィング |
公務 | 高松市 |
高松大学 大学院
主な就職先(過去3年)
製造業 | フジコー |
---|---|
情報通信業 | アラジン情報技術 |
不動産業、物品賃貸業 | コロンブス・メディア |