高松大学
経営学部 経営学科 |
費目 | 入学時 | 学期毎 | |
---|---|---|---|---|
学納金 | 入学金 | 200,000円 | - | |
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | ||
施設設備維持費 | 125,000円 | 125,000円 | ||
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | ||
委託徴収金 | 学生教育研究災害傷害保険掛金 | 3,300円 | - | |
学研災付帯賠償責任保険掛金 | 1,360円 | - | ||
後援会費(1・2年次分) | 60,000円 | - | ||
合計 | 789,660円 | 525,000円 |
上記の表に記載している費用以外に、以下の費用と教科書代(各学期の履修状況により金額が異なる)が必要です。
学外セミナー費 | 15,000円 | 入学時(令和6年度実績) |
後援会費(3・4年次分) | 60,000円 | 3年次前期 |
高等学校教育実習費 | 40,000円 | 4年次前期(実習希望者のみ) |
卒業アルバム代 | 10,900円 | 4年次後期(令和5年度実績) |
卒業パーティー代 | 1,500円 | 4年次後期(令和5年度実績) |
同窓会費 | 15,000円 | 4年次後期 |
発達科学部 子ども発達学科 |
費目 | 入学時 | 学期毎 | |
---|---|---|---|---|
学納金 | 入学金 | 200,000円 | - | |
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | ||
施設設備維持費 | 125,000円 | 125,000円 | ||
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | ||
委託徴収金 | 学生教育研究災害傷害保険掛金 | 3,300円 | - | |
学研災付帯賠償責任保険掛金 | 1,360円 | - | ||
後援会費(1・2年次分) | 60,000円 | - | ||
合計 | 789,660円 | 525,000円 |
上記の表に記載している費用以外に、以下の費用と教科書代(各学期の履修状況により金額が異なる)が必要です。
学外セミナー費 | 15,000円 | 入学時、2年次前期(令和6年度実績) |
後援会費(3・4年次分) | 60,000円 | 3年次前期 |
幼稚園教育実習費 | 18,000円 | 3年次前期(実習希望者のみ) |
小学校教育実習費 | 36,000円 | 3年次前期(実習希望者のみ) |
特別支援学校教育実習費 | 11,000円 | 4年次後期(実習希望者のみ) |
保育実習費 | 30,000円 | 2年次前期(実習希望者のみ) |
卒業アルバム代 | 10,900円 | 4年次後期(令和5年度実績) |
卒業パーティー代 | 1,500円 | 4年次後期(令和5年度実績) |
同窓会費 | 15,000円 | 4年次後期 |
高松大学大学院
経営学研究科 | 費目 | 入学時 | 学期毎 | |
---|---|---|---|---|
学納金 | 入学金 | 200,000円 | - | |
授業料 | 305,000円 | 305,000円 | ||
施設設備維持費 | 50,000円 | 50,000円 | ||
委託徴収金 | 学生教育研究災害傷害保険掛金 | 1,750円 | - | |
後援会費(1・2年次分) | 60,000円 | - | ||
合計 | 616,750円 | 355,000円 |
上記の表に記載している費用以外に、以下の費用と教科書代(各学期の履修状況により金額が異なる)が必要です。
卒業パーティー代 | 1,500円 | 2年次後期(令和5年度実績) |
同窓会費 | 15,000円 | 2年次後期 |
高松短期大学
保育学科 ビジネスデザイン学科 |
費目 | 入学時 | 学期毎 | |
---|---|---|---|---|
学納金 | 入学金 | 200,000円 | - | |
授業料 | 300,000円 | 300,000円 | ||
施設設備維持費 | 100,000円 | 100,000円 | ||
教育充実費 | 72,500円 | 72,500円 | ||
委託徴収金 | 学生教育研究災害傷害保険掛金 | 1,750円 | - | |
学研災付帯賠償責任保険掛金 | 680円 | - | ||
後援会費(1年次分) | 20,000円 | - | ||
合計 | 694,930円 | 472,500円 |
上記の表に記載している費用以外に、以下の費用と教科書代(各学期の履修状況により金額が異なる)が必要です。
学外セミナー費 | 15,000円 | 入学時、2年次前期(令和5年度実績) |
後援会費(2年次分) | 20,000円 | 2年次前期 |
保育・幼稚園実習費 | 18,000円 | 1年次後期(保育学科実習希望者のみ) |
30,000円 | 2年次前期(保育学科実習希望者のみ) | |
秘書科医療事務コース経費 | 13,000円 | 2年次前期(秘書科医療事務コース全員) |
卒業アルバム代 | 11,450円 | 2年次後期(令和5年度実績) |
卒業研究製本費(保育) | 4,180円 | 2年次後期(令和5年度実績) |
卒業研究製本費(秘書) | 2,370円 | 2年次後期(令和5年度実績) |
卒業パーティー代 | 1,500円 | 2年次後期(令和5年度実績) |
同窓会費 | 15,000円 | 2年次後期 |