教育プログラムの名称
高松短期大学 数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)
本教育プログラムは、文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)」に認定されています。(認定の有効期限:令和11年3月31日まで)
【参考】数理・データサイエンス・AI教育プログラム 申請書 (5,100KB)
教育プログラムの概要
本ページでは「高松短期大学 数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)」について説明する。本教育プログラムは、Society5.0と呼ばれる未来社会のなかで必要不可欠だと考えられる、数理・データサイエンス・AIについての基礎学力を身につけるための教育プログラムである。
本学は中期計画において、Society5.0に対応した教育をひとつの柱とし、令和3年度からカリキュラム編成を進めてきた。令和4年度からは全学共通科目に科目区分「数理データサイエンス科目」を設け、本教育プログラムを構成する科目として分かりやすく分類するとともに、全学的に履修を推奨している。
本教育プログラムでは、数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアム作成のモデルカリキュラムに基づいた科目群を全学共通科目のなかで開講し、アセスメントポリシーに基づいて質保証を行う。
教育プログラムの学修成果
本学では、未来社会「Society5.0」のなかで必要不可欠だと考えられる、数理・データサイエンス・AIについての基礎学力について、学生が身につける学修成果を次の(A)~(E)の5項目に分類した。
分類記号 | 学修成果 | 説明 |
---|---|---|
(A) | 技術概要の把握 | 未来社会の基盤になると考えられている、数理・データサイエンス・AI技術の概要を理解し、利点・欠点を説明できる。 |
(B) | 社会課題の検討 | 未来社会の実現までに解決すべき課題を把握し、様々な観点から数理・データサイエンス・AIの技術の活用を検討できる。 |
(C) | データ活用の流れ | データを活用するために必要な、問題分析と目的設定(なぜデータ分析したいのか、データ分析により何を知りたいのか)、データ収集、データ分析と可視化、分析結果の意味の解釈、報告について理解し、実践できる。 |
(D) | 考察対象の理解と アプローチ |
考察対象を理解し説明するために有用な数式や図式を用いたモデル化や、多量のデータを取扱い分析するために必要な基礎知識と方法論を身につけ、実践できる。 |
(E) | セキュリティと 情報倫理 |
情報セキュリティや情報倫理の観点から、数理・データサイエンス・AI技術のあるべき活用のあり方を理解し、不適切な利用を防止できる。 |
構成する授業科目
区分 | コード | 科目名 | 単位形式 | 配当年次 | 配当期 | 卒業必修 | プログラム必修要件 | 学修成果分類記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | |||||||
数理データサイエンス科目 | UDO101 | 数理データサイエンスと未来 | 2L | 1 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
UDI101 | 情報基礎 | 2L | 1 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ||||||
CCI101 | 情報基礎演習 | 1E | 1 | 〇 | ● | ● | 〇 | ||||||
CCI102 | 情報応用演習 | 1E | 1 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
UDS101 | 数理データサイエンス基礎 | 2L | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
UDS201 | データ分析活用法 | 2L | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文部科学省の示す領域・内容と授業科目の対応
領域 | 文部科学省の示す内容 | 授業科目 |
---|---|---|
領域1 | 数理・データサイエンス・AIは、現在進行中の社会変化に深く寄与しているものであること、また、それが自らの生活と密接に結びついていることを学ぶ。 | ・数理データサイエンスと未来 ・情報基礎 |
領域2 | 数理・データサイエンス・AIが対象とする「社会で活用されているデータ」や「データの活用領域」は非常に広範囲であって、日常生活や社会の課題を解決する有用なツールになり得ることを学ぶ。 | ・数理データサイエンスと未来 ・情報応用演習 |
領域3 | 様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され、数理・データサイエンス・AIは様々な適用領域(流通、製造、金融、サービス、インフラ、公共、ヘルスケア等)の知見と組み合わせることで価値を創出するものであることを学ぶ。 | ・数理データサイエンスと未来 ・情報基礎 |
領域4 | 数理・データサイエンス・AIは万能ではなく、その活用に当たっての様々な留意事項(ELSI、個人情報、データ倫理、AI社会原則等)を考慮することが重要であることを学ぶ。 | ・数理データサイエンスと未来 ・情報基礎 ・情報基礎演習 ・情報応用演習 ・データ分析活用法 |
領域5 | 実データ・実課題を用いた演習など、社会での実例を題材として、「データを読む、説明する、扱う」といった数理・データサイエンス・AIの基本的な活用法に関することを学ぶ。 | ・情報応用演習 ・数理データサイエンス基礎 ・データ分析活用法 |
修了要件
全学共通科目「情報基礎演習」「情報応用演習」及び高松大学との連携開設科目「数理データサイエンスと未来」「情報基礎」の単位修得をもって、本教育プログラムを修了したものとする。
教育プログラムの実施体制と内部質保証の体制
下表によって各委員会等の役割分担が行われ、本教育プログラムが実施される。
委員会等 | 役割 |
---|---|
運営会議 (専門部会 Society5.0ワーキンググループ) |
本教育プログラム全体の要件定義を行い、実施体制を整えるとともに、実施計画を策定する。また、科目群や学修成果を設定するなど機関レベルでの大まかな設計を行う。さらに、学修成果の達成状況を把握するためのアセスメント・ポリシーを定義する。 |
副学長 | 全学共通教育のカリキュラムの実施体制を整え、統制する。 また、授業担当教員に対して内容実施の依頼を行う。 |
大学教育検討会 | 教育力の向上の観点から、全学共通教育のカリキュラムについて検討する。 |
教務委員会 | 全学共通教育のカリキュラムにおいて、本教育プログラムについて詳細な設計を行い、学修内容を実施する個々の授業科目を定義する。 本教育プログラムを構成する授業科目について、シラバスの内容の確認・点検を行う。また、アセスメント・ポリシーに従って、実施状況の検証・評価に必要な情報提供をIR委員会に依頼し、得られた可視化情報や各種指標について解釈を行う。これらをもとに授業科目を改善する。 |
IR委員会 | 本教育プログラムの検証・評価に必要なIR情報の収集・分析について、アセスメント・ポリシーに従って企画・実施し、可視化した情報や各種指標を各委員会等に提供する。 |
自己点検・評価委員会 | 本教育プログラムが、中長期計画との関連で適切に運用されているかを記録・点検し、各委員会等に対し適切なフィードバックを行う。 |
内部質保証推進委員会 | 機関レベルにおいて、内部質保証の体制を統制する。 |
教育プログラムの計画と目標
本教育プログラムの目標は、本学在籍の学生全員に対し、数理・データサイエンス・AIの基礎的知識と能力を育成する。加えて、専門教育等にその能力を活用することを目標としている。
アセスメントポリシー
「数理・データサイエンス・AI(リテラシーレベル)モデルカリキュラム」に対応した教育内容を提供し、社会の中数理・データサイエンス・AIの果たしている役割やデータ利活用の領域、その事例や価値創出、留意すべき事項について理解できることを、学修成果として定めた(A)~(E)の項目ごとの達成状況について評価を行い、可視化を目指す。