第1回 | 日時 | 1999年 5月27日(木)14:30 – 16:00 |
---|---|---|
場所 | 高松大学 本館 504 演習室 | |
テーマ | 香川県の高齢者交通事故の現況について | |
講師 | 正岡 利朗(高松大学 経営学部) | |
資料 | 香川県の高齢者交通事故調査研究会:調査研究報告書 –香川県下の高齢者交通死亡事故が多い原因と その抑止対策について–, 1998.9.(抜粋) |
|
第2回 | 日時 | 1999年 6月24日(木)14:30 – 16:00 |
場所 | 高松大学 本館 402 演習室 | |
テーマ | 小さいヒトの方が速い? — 運動神経伝導速度について | |
講師 | 高野 光司(高松短期大学 秘書科) | |
資料 | K. Takano et al.: Relation between Height and the Maximum Conduction Velocity of the Ulnar Motor Nerve in Human Subjects. Japanese Journal of Physiology 41 (1991), 385–396.(抜粋)ほか |
|
第3回 | 日時 | 1999年 7月 1日(木)14:30 – 15:20 |
場所 | 高松大学 本館 402 演習室 | |
テーマ | 西暦 2000 年問題について | |
講師 | 真鍋 俊彦(高松大学 経営学部) | |
資料 | 真鍋俊彦:西暦 2000 年問題(発表要旨コピー). | |
第4回 | 日時 | 1999年10月21日(木)14:30 – 16:00 |
場所 | 高松大学 本館 402 演習室 | |
テーマ | 英語が読めるとはどういうことか –読解活動を構成する諸要因– |
|
講師 | 平本 哲嗣(高松大学 経営学部) | |
資料 | 平本哲嗣:英語が読めるとはどういうことか –読解活動を構成する諸要因–(発表要旨コピー). |
|
第5回 | 日時 | 1999年11月25日(木)14:30 – 16:20 |
場所 | 高松大学 本館 402 演習室 | |
テーマ | ハイテク産業における新素材 | |
講師 | 辻村 瑛(信州大学 名誉教授,高松短期大学 非常勤講師) | |
資料 | 今井康弘 ほか: ハイテク産業の調味料 希土類元素(レアアース). TRIGGER 87-6 (1987), 12-32.(ほか) |
|
第6回 | 日時 | 1999年12月27日(月)14:30 – 15:30 |
場所 | 高松大学 本館 402 演習室 | |
テーマ | 中四国地域における都市圏の変容 | |
講師 | 藤井 順子(高松短期大学 秘書科) | |
資料 | 藤井順子:中四国地域における都市圏の変容 (発表要旨コピー). |
|
第7回 | 日時 | 2000年 1月20日(木)14:30 – 15:30 |
場所 | 高松大学 本館 402 演習室 | |
テーマ | 本四架橋 3 ルートの影響比較 | |
講師 | 藤本 稔(高松大学 経営学部) | |
資料 | 藤本稔:本四架橋 3 ルートの影響比較(発表要旨コピー). |
1999年度